| Пределы восприятия звука | ||
| дБ(А) | Краткое описание | Примечания |
| 0 | Нижний порог слышимости человека | Не слышно на любом расстоянии |
| <15 | Звуки человеческого тела | Как правило, не слышно (дыхание, сердцебиение, переваривание пищи и т.д.) |
| 15-20 | Супербесшумный ПК без вентиляторов | Едва слышно |
| 20-25 | Тихий шёпот, едва слышный ПК | Очень тихо (уровень внешних шумов в студии звукозаписи) |
| 25-30 | Спальня ночью, очень тихий ПК | Тихо |
| 30-45 | Нешумный офис или библиотека, типичный ПК | Довольно слышно |
| 50 | Разговор на расстоянии 1 метра, шумный ПК | Отчётливо слышно |
| 60 | Ресторан или торговый центр, самый шумный ПК | Шумно |
| 80 | Оживлённая улица | Очень шумно |
| 100 | Машинный цех, печатный станок | Крайне шумно |
| 120 | Котельная, корабельное машинное отделение | Почти невыносимо |
| 140 | 30 метров от реактивного двигателя при взлёте | Болевой порог |
источник
10db normal breathing
20db mosquito, russling leaves
30db whisper
40db stream, refrigerator humming
50-60db normal conversation, laughter, quiet office.
70db hair dryer, vacume cleaner
75db dishwasher
80db garbage disposal, city traffic
85-90db lawnmower,diesel truck at over 40mph
100db train, garbage truck
110db drill, power saw, jet flyover
120db thunderclap, dance clubs, sterios
130db jet takeoff, shotgun firing
110-140db rock concert
145db boom bass cars
10db normal breathing
20db mosquito, russling leaves
30db whisper
40db stream, refrigerator humming
50-60db normal conversation, laughter, quiet office.
70db hair dryer, vacume cleaner
75db dishwasher
80db garbage disposal, city traffic
85-90db lawnmower,diesel truck at over 40mph
100db train, garbage truck
110db drill, power saw, jet flyover
120db thunderclap, dance clubs, sterios
130db jet takeoff, shotgun firing
110-140db rock concert
145db boom bass cars